@ราคารับจำนำAcer Mobile
| |
| |
| ออกปี2012 | |
| |
| ออกปี2011 | |
| Liquid Metal S120 | 2000 |
| Liquid Mini E310 | 1600 |
| E140 Touch | 1500 |
| Iconia Smart | 5000 |
| Iconia Smart S300 | 6000 |
| |
| ออกปี2010 | |
| E110 | 1000 |
| E120 | 1500 |
| E130 | 1500 |
| E400 | 1800 |
| Liquid E Ferrari | 3000 |
| Liquid E S100 | 2000 |
| |
| ออกปี2009 | |
| A1 Android | 1500 |
| DX900 | 1000 |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำSony Ercisson
| |
| |
| ออกปี2012 | |
| |
| ออกปี2011 | |
| Xperia Ray | |
| Xperia pro | |
| Xperia PLAY | |
| Xperia neo V | |
| Xperia neo | |
| Xperia mini pro | |
| Xperia mini | |
| Xperia arc S | |
| Xperia arc | |
| Xperia Active | |
| W8 Walkman | |
| txt pro | |
| txt (CK13i) | |
| Mix Walkman | |
| Live with Walkman | |
| |
| ออกปี2010 | |
| Vivaz | 1500 |
| Vivaz Pro | 1500 |
| X10 Mini | 1300 |
| X10 Mini Pro | 1500 |
| Xperia X8 | 1500 |
| Yendo | 500 |
| W20 Zylo | 500 |
| |
| ออกปี2009 | |
| Aino | 500 |
| C510 | 500 |
| C901 | 500 |
| C903 | 500 |
| Elm | 1000 |
| Hazel | 1300 |
| Naite | 300 |
| S312 | 300 |
| Satio | 1300 |
| T707 | 500 |
| T715 | 500 |
| W205 | |
| W395 | 300 |
| W508 | 500 |
| W995 | 1000 |
| Xperia X2 | 1500 |
| Xperia X10 | 1800 |
| Yari | 500 |
| |
| ออกปี2008ลงไปไม่รับครับ | |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำLG
| |
| ออกปี 2008ลงไปไม่รับครับ | |
| ออกปี 2012 | |
| Prada 3.0 | 7500 |
| |
| ออกปี 2011 | |
| A165 | 300 |
| A180 | 200 |
| A190 | 200 |
| A258 | 400 |
| C310 Wink 2 Sim | 600 |
| C320 Wink Slide | 600 |
| T500 | 500 |
| T315i | 500 |
| S365 | 300 |
| P520 | 800 |
| Optimus Sol E730 | 2800 |
| Optimus Pro C660 | 1500 |
| Optimus Pad | 8000 |
| Optimus Net Dual | 1500 |
| Optimus Net | 1200 |
| Optimus Me P350 | 1000 |
| Optimus Hub | 1800 |
| Optimus Black P970 | 3000 |
| Optimus 3D P920 | 6000 |
| Optimus 2X P990 | 4000 |
| Cookie Tweet C375 | 500 |
| Cookie Duo T515 | 500 |
| |
| ออกปี 2010 | |
| C105 Wink Buddy | N/A |
| GB190 | N/A |
| GD350 Toffee | N/A |
| GD880 Mini | 1000 |
| GS155 | N/A |
| GS106 | N/A |
| GS107 | N/A |
| GS290 Cookie Fresh | 300 |
| GS500V Cookie Plus 3G | 700 |
| GT350 | 300 |
| GT350 Cookie Chat Wifi | 500 |
| GT540 Optimus Android | 1000 |
| GT950 Arena | 1000 |
| GW305 Wink Cool | 300 |
| P500 Optimus One | 1000 |
| T300 Cookie Lite | 300 |
| T310 Wink Style | 500 |
| |
| ออกปี 2009 | |
| BL20 Chocolate | 300 |
| BL40 Chocolate | 500 |
| GB100 | N/A |
| GB106 | N/A |
| GB107 | N/A |
| GB110 | N/A |
| GC900 | 500 |
| GD510 | 500 |
| GD580 Lolipop | 400 |
| GD900 Crystal | 500 |
| GM730 | 500 |
| GT505 | 500 |
| GU280 Popcorn | N/A |
| GW300 | N/A |
| GW620 Andriod | 500 |
| KM900 Arena | 500 |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำHTC
| |
| ออกปี2008ลงไปไม่รับครับ | |
| ออกปี2012 | |
| One S | |
| One V | |
| One X | |
| One XL | |
| |
| ออกปี2011 | |
| Wildfire S | 2500 |
| Sensetion SL | 7000 |
| Sensetion XE | 6000 |
| Sensetion | 5000 |
| Salsa | 2500 |
| Rhyme | 4500 |
| Incredible S | 5500 |
| Flyer | 7000 |
| Explorer | 2000 |
| Evo 3D | 5500 |
| Desire S | 4000 |
| ChaCha | 2000 |
| |
| ออกปี2010 | |
| 7 Mozart | 2500 |
| Aria Android | 3000 |
| Desire Android | 2000 |
| Desire HD Android | 3000 |
| HD 7 | 2500 |
| HD Mini | 2500 |
| Legend Android | 2000 |
| Smart | 500 |
| Wildfire Android | 1500 |
| |
| ออกปี2009 | |
| Cruise 09 T4242 | 800 |
| HD2 | 2000 |
| Hero Android | 1000 |
| Magic Android | 1000 |
| Snap | 500 |
| Tattoo | 500 |
| Touch 2 | 800 |
| Touch Diamond 2 | 500 |
| Touch Pro 2 | 800 |
| |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำiPhone
| |
| |
| iPhone4s | ออกตุลาคม 2554 |
| iPhone4s 16GB | 12,000.- |
| iPhone4s 32GB | 13,000.- |
| iPhone4s 64GB | 15,000.- |
| |
| iPhone4 | ออกมิถุนายน 2553 |
| iPhone4 8GB | 8,500.- |
| iPhone4 16GB | 10,000.- |
| iPhone4 32GB | 11,000.- |
| |
| iPhone3Gs | ออกมิถุนายน 2552 |
| iPhone3Gs 8GB | 4,000.- |
| iPhone3Gs 16GB | 4,500.- |
| iPhone3Gs 32GB | 5,500.- |
| |
| iPhone3G | ออกมิถุนายน 2551 |
| iPhone3G 8GB | 2,800.- |
| iPhone3G 16GB | 3,000.- |
| |
| iPhone2G | ออกมิถุนายน 2550 |
| iPhone2G 4GB | 1,600.- |
| iPhone2G 8GB | 1,800.- |
| iPhone2G 16GB | 2,000.- |
อัพเดทล่าสุด 17/12/54
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่
@ราคารับจำนำBlackBerry
| |
| |
| ออกปี2012 | |
| CURVE 9360 | 3800 |
| CURVE 9380 | 3800 |
| TORCH 9810 | 6000 |
| TORCH 9860 | 6500 |
| TORCH 9930 | 6000 |
| |
| ออกปี2011 | |
| BOLD 9790 | 6,000.- |
| BOLD 9900 | 8,000.- |
| |
| ออกปี2010 | |
| CURVE 9300 | 2,500.- |
| BOLD 9780 | 3,800.- |
| TORCH 9800 | 3,500.- |
| |
| ออกปี2009 | |
| BOLD 9700 | 2,600.- |
| CURVE 8520 | 1,400.- |
| CURVE 8900 | 1,000.- |
| STORM2 9520,9550 | 2,300.- |
| TORCH 9630 | 2,000.- |
| |
| ออกปี2008 | |
| BOLD 9000 | 1,200.- |
| STORM 9500 | 1,200.- |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำSamsung
| |
| |
| ออกปี 2012 | |
| Galaxy Tab 7.0 Plus (P6200) | 6000 |
| Galaxy Tab 7.0 Plus (P6200L) | 6000 |
| Galaxy Tab 7.7 Plus (P6800) | 8000 |
| Galaxy Nexus | 7000 |
| C3330 Champ2 | 600 |
| C3560 Primo | 700 |
| Galaxy S Advance (i9070) | 5000 |
| |
| ออกปี 2011 | |
| Candy II (S3850) | 1300 |
| Caspy (E3210) | 500 |
| Champ 2sim (E2652W) | 500 |
| E1080 | 200 |
| E1081 | 200 |
| E1150 | 200 |
| E2121 | 200 |
| E2122 | 200 |
| E2230 | 200 |
| E2530 | 400 |
| Galaxy 551 (i5510) | 1600 |
| Galaxy Cooper (S5830) | 2600 |
| Galaxy Fit (S5670) | 1800 |
| Galaxy Gio (S5660) | 2000 |
| Galaxy M Pro (B7800) | N/A |
| Galaxy Mini (S5570) | 1600 |
| Galaxy Note (N700) | 11000 |
| Galaxy Pro (B7510) | 1800 |
| Galaxy Q | N/A |
| Galaxy S (i9000) | 4500 |
| Galaxy S II (i9100) | 7000 |
| Galaxy S Plus (i9001) | 4500 |
| Galaxy S WiFi 4.0 | 2200 |
| Galaxy S WiFi 5.0 | 2700 |
| Galaxy SL 4GB (i9003) (SuperClear LCD) | 3500 |
| Galaxy Tab 10.1 (P7500) | 7500 |
| Galaxy Tab 10.1 (P7100) | 6000 |
| Galaxy Tab WiFi (P1010) | 3000 |
| Galaxy Tab 8.9 (P7300) | 7000 |
| Galaxy W (i8150) | N/A |
| Galaxy Y Pro (B5510) | N/A |
| Galaxy Y Duos | 2300 |
| Galaxy Y (S5360) | 1500 |
| Galaxy R (i9103) | 5000 |
| S3770 | N/A |
| Star II (S3370) | 800 |
| Star II (S5260) | N/A |
| Star II DUOS(C6712) | N/A |
| Wave 3 (S860) | 3500 |
| Wave 578 (S5780) | N/A |
| Wave M (S7250) | N/A |
| Wave Y (S5380) | 1800 |
| |
| ออกปี 2010 | |
| B3410W Candy Chat Wifi | 500 |
| B7722 Dual Sim | 800 |
| C3200 Monte Bar | N/A |
| C3530 | N/A |
| Candy Wifi (S3653W) | N/A |
| Champ (C3303K) | 400 |
| E1175t | N/A |
| E2152 Dual Sim | N/A |
| E2550 Monte Slide | N/A |
| Galaxy 3 (i5801) | 1000 |
| Galaxy 5 (i5503) | 1500 |
| Galaxy S 16GB (i9000)(Super AMOLED) | 4000 |
| Galaxy Spica | 1400 |
| Galaxy Tab (GT-P1000) | 4500 |
| Galaxy Tab (GT-P1000T) | 4500 |
| One (C3510) | N/A |
| One (C3510T) | N/A |
| Punch 2sim DUOS (C3222) | 400 |
| Punch Wifi (S3353) | 500 |
| S3370 | N/A |
| Shark Slide (S3550) | N/A |
| Shark (S5350) | 500 |
| S5620 Monte | 800 |
| Wave 723 | 1400 |
| Wave (S8500) | 1800 |
| Wave II (S8530) | 2000 |
| Wave 525 | 500 |
| Wave 533 | 1000 |
| ออกปี 2009 | |
| B2100 Xplorer | N/A |
| B3310 | N/A |
| B5722 | 500 |
| B7320 Omnia Q | 500 |
| B7610 Omnia Pro | 1000 |
| C3010 | N/A |
| C3053 | N/A |
| C3110 | N/A |
| C5212 Dual Sim | N/A |
| Candy Chat (B3410) | N/A |
| Candy TxT (B3210) | N/A |
| Candy 3G (B5310) | N/A |
| Candy (S3650) | N/A |
| E1080T | N/A |
| E2120 | N/A |
| E2121B | N/A |
| i8000 Omnia2 | 1800 |
| i8910 HD | 1500 |
| Jet S8003 | 1000 |
| M7600 Beat DJ | N/A |
| Omnia Lite (B7300) | 1000 |
| S3500 | N/A |
| S5200 | N/A |
| Star Diamond (S5560) | 500 |
| Star (S5233) | N/A |
| Star TV (S5233T) | N/A |
| Star WiFi (S5233W) | N/A |
| S8300 Ultra Touch | 500 |
| ออกปี2008 ลงไป ไม่รับครับ | |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำI-Mobile
| |
| |
| ออกปี2012 | |
| S555B | 800 |
| S393 | 500 |
| S353 | 500 |
| S260 | 500 |
| S252 WiFi | 600 |
| S241 | 500 |
| Hitz 335 | 300 |
| Hitz 254 SWAP | 500 |
| Hitz 183 | 300 |
| Hitz 120 | 200 |
| 101B Horo Limited | 500 |
| |
| ออกปี2011 | |
| 111 | N/A |
| 181C | N/A |
| 215 | N/A |
| 216 | 200 |
| 218 | N/A |
| 240 | 400 |
| 300 | 200 |
| 317 | 200 |
| i691 Android | 1500 |
| i692 Android | 1200 |
| i693 Android | 1400 |
| S220 | 300 |
| S221 | 200 |
| S229 | 300 |
| S250 | 400 |
| S252 | 600 |
| S285 | 300 |
| S286 | 300 |
| S288 | 300 |
| S323 | 400 |
| S351 | 500 |
| S352 | 500 |
| S385 | 500 |
| S386 | 300 |
| S388 | 300 |
| S389 | 300 |
| S390 | 500 |
| S392 | 800 |
| S524 | 800 |
| S551 | 1100 |
| S580 | 1100 |
| S656 | 1300 |
| |
| ออกปี2010 | |
| 208 | N/A |
| 213 | N/A |
| 226 | N/A |
| 312 | 200 |
| 1011 | N/A |
| 1012 | N/A |
| 2206 | 200 |
| 2207 | N/A |
| 2210 | 200 |
| 2211 | 200 |
| 2212 | N/A |
| 3200 | 200 |
| 3201 | 200 |
| 5230 | 400 |
| 5512 3G | 300 |
| 5220 GM | 300 |
| 6530 3G | 500 |
| 6600 3G | 500 |
| 8500 Android | 1000 |
| i-Note Android | 2500 |
| i651 Android | 1000 |
| i680 Android | N/A |
| i810 Android | 600 |
| i858 Android | 800 |
| S209 | N/A |
| S282 | N/A |
| S283 | N/A |
| S321 บุรีรัมย์-การไฟฟ้า | N/A |
| S325 เมืองทอง ยูไนเต็ด | 300 |
| S326 | 300 |
| S350 เมืองทอง ยูไนเต็ด | 300 |
| S381 | 300 |
| S382 | 300 |
| S383 | 300 |
| S384 | 300 |
| S387 | 300 |
| S528 | 400 |
| S531 | 300 |
| |
| ออกปี 2009 | |
| 103 | N/A |
| 104c CDMA | N/A |
| 106c CDMA | N/A |
| 1010 | N/A |
| 204 | N/A |
| 210 | N/A |
| 212 | N/A |
| 222 | N/A |
| 223 | N/A |
| 232CG | N/A |
| 2205 | N/A |
| 3210 | 300 |
| 3250 | 300 |
| 3530 3G | 400 |
| 5511 3G | 400 |
| 5520 3G | 500 |
| 6010 Android | 500 |
| 5210 Pano | N/A |
| 360TV | N/A |
| 536TV | N/A |
| 550TV | N/A |
| 620TV | N/A |
| 628TV | N/A |
| 630TV | N/A |
| 638TV 3G | 300 |
| 640TV | 300 |
| 650TV | 200 |
| 658TV | 300 |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)
@ราคารับจำนำNokia
| |
| |
| ออกปี 2012 | |
| Nokia X2-02 | 500 |
| Nokia 603 | 2800 |
| |
| ออกปี 2011 | |
| Nokia C3-01 Gold Edition | N/A |
| Nokia 100 | 200 |
| Nokia 101 | 300 |
| Nokia 500 | 2000 |
| Nokia 600 | N/A |
| Nokia 700 | 3200 |
| Nokia 701 | 3500 |
| Nokia Asha 200 | 700 |
| Nokia Asha 201 | 800 |
| Nokia Asha 300 | 1100 |
| Nokia Asha 303 | 1600 |
| Nokia C2-02 | 1,000.- |
| Nokia C2-03 | 900.- |
| Nokia C2-05 | N/A |
| Nokia C2-06 | 1,000.- |
| Nokia C5 5MP | N/A |
| Nokia C5 C5-03 illuvial_pink | 2,500.- |
| Nokia C5 C5-05 | N/A |
| Nokia C5 C5-06 | 1700 |
| Nokia E6 | 3,000.- |
| Nokia Lumia 710 | 3500 |
| Nokia Lumia 800 | 5000 |
| Nokia N8 | 4,000.- |
| Nokia N9 16GB | 6000 |
| Nokia N9 64GB | 5000 |
| Nokia ORO | 10,000.- |
| Nokia X1-00 | 300 |
| Nokia X1-01 | 300 |
| Nokia X2-05 | 400 |
| Nokia X7 | 3,500.- |
| |
| ออกปี 2010 | |
| Nokia 5233 | 700.- |
| Nokia 5250 | 1,100.- |
| Nokia 6303i | N/A |
| Nokia C1-00 | 200.- |
| Nokia C1-01 | 400.- |
| Nokia C1-02 | 300.- |
| Nokia C2-00 | 400.- |
| Nokia C2-01 | 500.- |
| Nokia C3-00 | 500.- |
| Nokia C3-01 Touch | 1,300.- |
| Nokia C5-00 | 1,300.- |
| Nokia C5-03 Touch | 1,800.- |
| Nokia C6-00 | 2,000.- |
| Nokia C6-01 Touch | 2,500.- |
| Nokia C7-00 | 2,500.- |
| Nokia E5 | 1,800.- |
| Nokia E7-00 | 4,000.- |
| Nokia X2-00 | 700.- |
| Nokia X2-01 Qwerty | 600.- |
| Nokia X3-02 Touch | 1,300.- |
| Nokia X5 | 1,300.- |
| Nokia X6 8GB | 1,000.- |
| Nokia X6 16GB | 1,300.- |
| |
| ออกปี 2009 | |
| Nokia 1280 | N/A |
| Nokia 1616 | N/A |
| Nokia 1800 | N/A |
| Nokia 2220 Slide | N/A |
| Nokia 2690 | N/A |
| Nokia 2700 Classic | 300 |
| Nokia 2710 Navi | 300 |
| Nokia 2730 Classic | 300 |
| Nokia 3720 Classic | 300 |
| Nokia 5030 | N/A |
| Nokia 5230 | 800.- |
| Nokia 5530 Xpress Music | 800.- |
| Nokia 5630 Xpress Music | 500.- |
| Nokia 5730 Xpress Music | 800.- |
| Nokia 5800 Xpress Music | 1,000.- |
| Nokia 6303 Classic | N/A |
| Nokia 6600i Slide | 500.- |
| Nokia 6700 Classic | 1,000.- |
| Nokia 6700 Slide | 800.- |
| Nokia 6710 Navi | 800.- |
| Nokia 6720 Classic | 500.- |
| Nokia 6730 Classic | 500.- |
| Nokia 6760 Slide | 500.- |
| Nokia 7230 | 300 |
| Nokia 8800 Gold Arte | N/A |
| Nokia E52 | 800.- |
| Nokia E55 | 800.- |
| Nokia E72 | 1,500.- |
| Nokia E75 | 800.- |
| Nokia N86 | 800.- |
| Nokia N97 Mini | 1,000.- |
| Nokia N900 | 1,500.- |
| Nokia X3 | 300 |
| Nokia X6 32Gb | 1,500.- |
| |
| ออกปี 2008 | |
| Nokia 1202 | 200 |
| Nokia 1209 | 200 |
| Nokia 1661 | 200 |
| Nokia 1680 Classic | 200 |
| Nokia 2323 Classic | 300 |
| Nokia 2323 Classic | 300 |
| Nokia 2330 Classic | 300 |
| Nokia 2600 Classic | N/A |
| Nokia 2680 Slide | N/A |
| Nokia 3120 Classic | 300 |
| Nokia 3600 Slide | N/A |
| Nokia 5000 | N/A |
| Nokia 5130 Xpress Music | 200 |
| Nokia 5220 Xpress Music | 200 |
| Nokia 5320 Xpress Music | 200 |
| Nokia 6210 Navi | 300 |
| Nokia 6220 Classic | 200 |
| Nokia 6300i | 200 |
| Nokia 6600 Fold | 300 |
| Nokia 6600 Slide | 300 |
| Nokia 7100 Supernova | N/A |
| Nokia 7210 Supernova | N/A |
| Nokia 7310 Supernova | N/A |
| Nokia 7610 Supernova | N/A |
| Nokia 8800 Carbon Arte | N/A |
| Nokia E50 | N/A |
| Nokia E51 | 300 |
| Nokia E63 | 800.- |
| Nokia E66 | 500 |
| Nokia E70 | N/A |
| Nokia E71 | 1,200.- |
| Nokia E90 | 500 |
| Nokia N70 | N/A |
| Nokia N71 | N/A |
| Nokia N72 | N/A |
| Nokia N73 | N/A |
| Nokia N76 | N/A |
| Nokia N78 | N/A |
| Nokia N79 | N/A |
| Nokia N80 | N/A |
| Nokia N81 | N/A |
| Nokia N82 | N/A |
| Nokia N85 | 500 |
| Nokia N86 | 500 |
| Nokia N90 | N/A |
| Nokia N91 | N/A |
| Nokia N93 | N/A |
| Nokia N95 | N/A |
| Nokia N97 | 500.- |
| Nokia E65 | 300.- |
อัพเดทล่าสุด 10/03/55
- หารุ่นไหนไม่เจอ ใช้ Search ครับ มีทุกรุ่นแน่นอนครับ
- N/A คือไม่รับจำนำครับ
- เครื่องที่มีราคาแจ้งไว้ ตัวเครื่องต้องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีปุ่มกดภ.ไทย มีเมนูภ.ไทย
- โทรเข้า ออกได้ ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง แบตเตอรี่ Memory Card ปากกา stylus(ถ้ามี)