@ราคารับจำนำTablet
| |
| |
| iPad MINI WiFi 16GB | 5,500.- |
| iPad MINI WiFi 32GB | 6,500.- |
| iPad MINI WiFi 64GB | 8,000.- |
| iPad MINI 3G+WiFi 16GB | 7,000.- |
| iPad MINI 3G+WiFi 32GB | 8,000.- |
| iPad MINI 3G+WiFi 64GB | 9,500.- |
| iPad Gen4 WiFi 16GB | 8,500.- |
| iPad Gen4 WiFi 32GB | 10,500.- |
| iPad Gen4 WiFi 64GB | 12,500.- |
| iPad Gen4 3G+WiFi 16GB | 10,500.- |
| iPad Gen4 3G+WiFi 32GB | 12,500.- |
| iPad Gen4 3G+WiFi 64GB | 14,500.- |
| The New iPad WiFi 16GB | 5,500.- |
| The New iPad WiFi 32GB | 6,500.- |
| The New iPad WiFi 64GB | 7,500.- |
| The New iPad 3G+4G+WiFi 16GB | 7,500.- |
| The New iPad 3G+4G+WiFi 32GB | 8,500.- |
| The New iPad 3G+4G+WiFi 64GB | 9,500.- |
| iPad2 WiFi 16GB | 4,000.- |
| iPad2 WiFi 32GB | 5,000.- |
| iPad2 WiFi 64GB | 6,000.- |
| iPad2 3G+WiFi 16GB | 6,000.- |
| iPad2 3G+WiFi 32GB | 7,000.- |
| iPad2 3G+WiFi 64GB | 8,000.- |
| iPad1 WiFi 16GB | N/A |
| iPad1 WiFi 32GB | N/A |
| iPad1 WiFi 64GB | N/A |
| iPad1 3G+WiFi 16GB | N/A |
| iPad1 3G+WiFi 32GB | N/A |
| iPad1 3G+WiFi 64GB | N/A |
| |
| Galaxy Note 10.1 (N8000) | 8,000.- |
| Galaxy Note I (N7000) | 6,000.- |
| Galaxy NoteI (N7000B) | 6,000.- |
| Galaxy Note II (N7100) | 8,000.- |
| Galaxy Tab 7.0 Plus (P6200) | 4,000.- |
| Galaxy Tab 7.0 Plus (P6200L) | 4,000.- |
| Galaxy Tab 7.7(P6800) | 5,000.- |
| Galaxy Tab 8.9 (P7300) | 3,000.- |
| Galaxy Tab 10.1 (P7510) (WiFi) | 4,000.- |
| Galaxy Tab 10.1 (P7500) (3G+WiFi) | 4,500.- |
| Galaxy Tab (P1000) | 2,000.- |
| Galaxy Tab (P1000T) | 2,000.- |
| Galaxy Tab (P1010) | 1,600.- |
| Galaxy Tab 2 7.0 (P3100) | 3,500.- |
| Galaxy Tab 2 7.0 WiFi Only | 2,500.- |
| Galaxy Tab 2 10.1 (P5100) | 5,000.- |
| |
| Sony S1 | 5,000.- |
| |
| Acer Iconia A100 WiFi 16GB | 3,000.- |
| Acer Iconia A101 3G 16GB | 4,000.- |
| Acer Iconia A200 WiFi 8GB | 4,500.- |
| Acer Iconia A500 WiFi 16GB | 3,000.- |
| Acer Iconia A500 WiFi 32GB | 3,500.- |
| Acer Iconia A501 3G 16GB | 5,500.- |
| Acer Iconia A501 3G 32GB | 6,500.- |
| Acer Iconia A510 WiFi 32GB | 6,500.- |
| Acer Iconia A700 WiFi 32GB | 4,500.-- |
| Acer Iconia A701 3G 32GB | 5,500.-- |
| Acer Iconia B1 | 1,500.-- |
| Acer Iconia W500 WiFi 32GB | 5,000.- |
| Acer Iconia W501 3G+WiFi 32Gb | 7,000.- |
| Acer Iconia W510 WiFi 32GB Win8 | 6,500.-- |
| Acer Iconia W511 3G 32GB Win8 | 7,500.-- |
| Acer Iconia W700 Core i3 64GB Win8 | 12,000.-- |
| Acer Iconia W700 Core i5 128GB Win8 | 14,000.-- |
| |
| BlackBerry PlayBook 16GB | 2,000.- |
| BlackBerry PlayBook 32GB | 3,000.- |
| BlackBerry PlayBook 64GB | 4,000.- |
| |
| HTC Flyer WiFi 32GB | 3,000.- |
| |
| Motolora XOOM WiFi 32GB | 3,000 |
| Motolora XOOM 3G 32GB | 5,000 |
| |
| LG Optimus Pad 32GB | 5,000 |
| |
| Asus Eee Pad Slider | 4,000 |
| Asus EeePad Transformer WiFi 16GB | 3,000 |
| Asus EeePad Transformer 3G+WiFi 16GB | 4,500 |
| Asus Transformer Prime WiFi 32GB | 5,500 |
| ASUS Transformer Pad 300 WiFi 32 GB | 6,500.- |
| ASUS Transformer Pad 300 3G 32 GB | 8,000.- |
| ASUS Eee Pad MeMO ME171 3G 16GB | 5,500.- |
| ASUS PadFone | 6,500.- |
| ASUS PadFone+Station | 11,000.- |
| ASUS PadFone+Station+Keyborad | 13,000.- |
| |
| Dell Latitude ST 32GB | 6,000.- |
| Dell Streak 7 WiFi | 2,500.- |
| Dell Streak 5 WiFi | 1,800.- |
| |
| Dell Think Pad 3G+WiFi 16GB | 5,000.- |
| Dell Think Pad 3G+WiFi 32GB | 6,000.- |
| |
| Toshiba REGZA AT200 WiFi 32GB | 4,000.- |
| |
| i-mobile i-Note | 500.- |
| |
| Gnet G Pad | 500.- |
| Gnet G Pad Extreme 7.0 | 500.- |
| Gnet G Pad Extreme 8.0 | 500.- |
| Gnet G Pad Extreme 10.0 | 800.- |
| Gnet G Pad Explorer I | 500.- |
| Gnet G Pad Explorer II | 500.- |
| Gnet G Pad Explorer III | 500.- |
| Gnet G Pad Explorer IV | 500.- |
| Gnet G Pad Explorer V | 500.-
|
| Gnet G Pad Excellent I | 800.- |
| |
| MediaPad | 1,000.- |
อัพเดท 23/พฤษภาคม/56
- มีทุกรุ่นที่วางขายในเมืองไทย ถ้าหาไม่เจอ พิมพ์ชื่อรุ่นในช่อง Search ครับ
- เครื่องใช้งานได้ปรกติ ทุกฟังก์ชั่น มีเมนูภ.ไทย(ถ้ามี)
- ไม่ตกน้ำ หน้าจอไม่ร้าว แตก Touch Screen ใช้ได้ปรกติ
- ต้องมีอุปกรณ์ ตัวเครื่อง สายชาร์จ